Data
Her på siden finder du beskrivelser af de data, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Kortforsyningen udbyder. Nederst på siden finder du dataspecifikationerne.
Distributionstype
Beskrivelserne er relevante uanset distributionstype, da datagrundlaget er det samme.
Datasættene er opdelt efter om de findes i raster- eller vektor-format. Se oversigt
Webtjenester
Data kan hentes via Kortforsyningen bl.a. som WMS og WFS .Færdige udtræk - FTP-server
En lang række udtræk af datasæt ligger parat til download. Det drejer sig både om udtræk fra historiske datasæt og om udtræk fra ajourførte datasæt, som med jævne mellemrum fornyes, så de afspejler de senest ajourførte data. F.eks. lægges matrikelkort på FTP-server hver 2. månedBrugerdefinerede udtræk - KFdownload
Aftalekunder tilbydes muligheden for at rekvirere brugerdefinerede udtræk af geodata indenfor for et afgrænset brugervalgt geografisk område. Udtræk er baseret på en brugervalgt administrativ enhed (f.eks. kommune eller ejerlav) eller en omskreven firkant (max. 450 km2). Data kan leveres i en række gængse GIS-formater og koordinatsystemer.
Specifikationer og anden dokumentation
Matrikeldata
Introduktion til matrikulære data | Læs mere |
Matrikulære data Beskrivelse af matrikulære data med geografisk tilknytning. Et anderledes indhold set i forhold til det, de fleste i dag forbinder med matrikeldata fra GST. | Læs mere |
Matrikulære registerdata Beskrivelse af matrikulære registerdata uden geografisk tilknytning, giver oplysninger om det enkelte jordstykke | Læs mere |
Specifikation for matrikulære data Matrikelkortet er et digitalt datasæt, som viser de registrerede ejendomsgrænser og registrerede offentligt retslige rådigheds indskrænkninger. Dette dokument beskriver datasættet | Læs mere |
Matrikelkort- Attributter | Læs mere |
Matrikelkort- Featurekoder | Læs mere |
Matrikelkort- Feltbeskrivelser | Læs mere |
Topografiske data
GeoDanmark (tidligere FOT) | Geodanmarks hjemmeside |
GeoDanmark -Attributter | Læs mere |
GeoDanmark- Featurekoder | Læs mere |
GeoDanmark- Feltbeskrivelser | Læs mere |
GeoDanmark-ortofoto (tidligere FOT) Ortofoto er luftfoto, som er rettet op så det har samme størrelsesforhold overalt. Fotos bliver taget hvert forår ca. fra starten af marts til starten af maj. Denne periode er optimal, fordi der som regel ikke er mere sne, og der endnu ikke er kommet blade på træerne. Foto-opløsning 12,5 cm. Udover de traditionelle røde, grønne og blå bånd (RGB) indeholder ortofoto også det nærinfrarøde bånd (NIR). NIR er specielt velegnet til at fremhæve vegetation. | Læs mere - om NIR |
DHM: Danmarks Højdemodel
Specifikationerne nedenfor omhandler den aktuelle DHM. Find kvalitetsrapporten her.
Danmarks Højdemodel (DHM product specifikation v. 1.0.0) Denne specifikation omhandler Danmarks højdemodel. Specifikationen er på engelsk. | Læs mere |
Danmarks Højdemodel DHM/Punktsky Denne specifikation omhandler DHM/punktsky, som er under produktion (2014-2015) Punktskyen ligger til grund for alle produkter af Danmarks højdemodel | Læs mere |
Danmarks Højdemodel DHM/Terræn Denne specifikation omhandler den danske terrænmodel, som er under produktion (2014-2015) | Læs mere |
Danmarks Højdemodel DHM/Overflade Denne specifikation omhandler den danske overflademodel, som er under produktion (2014-2015) | Læs mere |
Danmarks Højdemodel DHM/Nedbør Denne specifikation omhandler nedbør, datasæt er produceret udfra 2014-2015 data | Læs mere |
Danmarks Højdemodel DHM/Havstigning Denne specifikation omhandler havstigning, datasættet er produceret udfra 2014-2015 data | Læs mere |
Danmarks Højdemodel DHM/Havvand på land Denne specifikation omhandler Havvand på land, datasættet er produceret udfra 2014-2015 data | Læs mere |
Danmarks Højdemodel DHM/Bluespot ekstremregn Denne specifikation omhandler den Bluespot ekstremregn, datasættet er produceret udfra 2014-2015 data | Læs mere |
Danmarks Højdemodel DHM/Højdekurver Denne specifikation omhandler højdekurver, datasættet er produceret udfra 2014-2015 data | Læs mere |
DHM-2007: Danmarks Højdemodel 2007
Specifikationerne nedenfor omhandler den første landsdækkende højdemodel (DHM-2007). Data blev indsamlet i perioden 2005-2007.
Danmarks Højdemodel DHM-2007/Terræn Denne specifikation omhandler den landsdækkende danske terrænmodel | Læs mere |
Danmarks Højdemodel DHM-2007/Overflade Denne specifikation omhandler den landsdækkende danske overflademodel | Læs mere |
Danmarks Højdemodel DHM-2007/Terrænbro Denne specifikation omhandler den landsdækkende danske terrænmodel inklusive broer | Læs mere |
Danmarks Højdemodel DHM-2007/Punktsky Denne specifikation omhandler den landsdækkende DHM/Punktsky. Punktskyen ligger til grund for alle produkter af Danmarks Højdemodel (DHM) | Læs mere |
DAGI - Danmarks Administrative Geografiske Inddeling
Datasættets geografiske afgrænsning af enhederne er etableret på grundlag af det digitale matrikelkorts oplysninger, hvorefter de manuelt er tilpasset og registreret i KMS’ topografiske grundkort, Kort10. Den geografiske afgrænsning mod kyster, fjorde, havne mv. anvender kystlinjen mv. fra Kort10. Hvis du vil læse mere om datasættet findes der beskrivelse på Kort & Matrikelstyrelsens hjemmeside. | Læs mere |
Supplerende information
![]() | På hjemmesiden geodatainfo.dk kan der hentes yderligere beskrivelser af geodatasæt og tjenester. Geodata-info.dk inkluderer den danske søgetjeneste i henhold til INSPIRE-direktivet |
![]() | På Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings hjemmeside er data beskrevet i produktblade m.m. Se oversigt over SDFEs data |