Driftsstatus og kendte fejl
Her kan du få overblik over meddelser, tilgængelighed, kommende ændringer samt kendte fejl og mangler på Dataforsyningen.
Oprettet | Beskrivelse | Status |
07.01.2021 | Der kan mangle tekster i nogle af databeskrivelser. Arbejde med at opdatere database pågår. | Forventes løst uge 2 - 2021 |
07.01.2021 | Der kan forekomme midlertidige udfald og der kan forekomme nedetid på funktionalitet på siden. | Løst 07.01.21 |
21.09.2020 | Servicevindue: Hjemmesiden https://dataforsyningen.dk/ er ikke tilgængelige 24/9 grundet server- og systemopdateringer. | Løst 24.09.20 |
17.08.2020 | Servicevindue: Hjemmesiden https://dataforsyningen.dk/ er ikke tilgængelige i morgen (19/8) kl. 11-14 grundet server-opdateringer | Løst 19.08.20 |
09.07.2020 | Der kan forekomme midlertidige udfald disse vil dog typisk være af få minutters varighed. Du kan forsøge at genindlæse siden i din browser ved at trykke ctrl+f5 | Løst 20.07.20 |
Kendte fejl og mangler
Emne | Beskrivelse | Status |
Browser - FireFox | Produktbeskrivelsessiden kan ikke indlæses. Visning af url med capabilitiesfil kan ikke vises. Sikkerhedsfeature i Firefox der forårsager problemet | Løst 07.01.2021 |
Browser - Internet Explorer | Understøttes ikke. Dataforsyningen er udviklet til nyere browsere, som understøtter moderne webstandarder. Du kan f.eks. benytte Chrome eller Edge | |
Brugertest | Internet Explorer understøttes desværre ikke. De fleste online brugertest kan tilgås via mobil og desktop, men der kan være tilfælde hvor brugertest desværre ikke understøtter mobilvisning, |
forventest løst 07.01.21 |